Danh sách tin
Chắn Thapthanh: Kết quả vòng loại Chắn Vương 81
24-05-2022Trải qua 50 ván đánh, BQT đã lựa chọn được 28 chắn thủ xuất sắc nhât đi tiếp vào vòng tiếp theo của giải đấu
Trải qua 50 ván đánh, BQT đã lựa chọn được 28 chắn thủ xuất sắc nhât đi tiếp vào vòng tiếp theo của giải đấu
STT | Nick | Avatar | Số lần vô địch |
---|---|---|---|
1 | mongmoi12 | 233 | |
2 | trainam1970 | 184 | |
3 | Vuchung1976 | 164 | |
4 | thanhCY | 137 | |
5 | nguyenhaxd1102 | 125 | |
6 | khanhchi1929 | 109 | |
7 | manhson1975 | 105 | |
8 | xuan136 | 100 | |
9 | ko_con_quan_ma_mac | 83 | |
10 | mauhoado1980 | 75 | |
11 | tienlong8365 | 71 | |
12 | vinhlacccc | 71 | |
13 | tuyetlanh1308 | 66 | |
14 | 0912386968 | 63 | |
15 | Hoaianst | 60 | |
16 | hoangan3883 | 54 | |
17 | chimdem28 | 54 | |
18 | hopcua | 54 | |
19 | xuanthanh68 | 53 | |
20 | chipheo65 | 52 | |
21 | quanchimto | 41 | |
22 | simau | 41 | |
23 | sayruousaychan | 40 | |
24 | s2tk | 40 | |
25 | anhtrangdo | 39 | |
26 | khoathang | 38 | |
27 | thaivn812 | 36 | |
28 | giangxh | 33 | |
29 | dzuytuan1703 | 33 | |
30 | vtc_hd_vip | 32 |
STT | Nick | Avatar | Số lần vô địch |
---|
STT | Tên tài khoản | Điểm HSCV |
---|---|---|
1 | bienxanh8x | 1325 |
2 | mongmoi12 | 1100 |
3 | channgheo123 | 930 |
4 | bicon131106 | 870 |
5 | phaohn | 808 |
6 | ko_con_quan_ma_mac | 722 |
7 | MVI_KL | 715 |
8 | CaoPhong03 | 703 |
9 | nguyenhaxd1102 | 695 |
10 | 00haha00 | 675 |
11 | tuehaanh | 656 |
12 | manhson1975 | 630 |
13 | Vuchung1976 | 630 |
14 | suongsaiphaiden | 618 |
15 | thienduongchan36 | 573 |
16 | mavinhtrinh1980 | 560 |
17 | truonggood68 | 558 |
18 | toviethung9239 | 520 |
19 | SayRuouSayChan | 518 |
20 | nam731 | 503 |
21 | AGRIBANK_BD | 486 |
22 | gold1991 | 486 |
23 | thanhCY | 486 |
24 | DIRECTER_LOCK | 478 |
25 | haipted | 478 |
26 | nhb29 | 478 |
27 | dzuytuan1703 | 470 |
28 | hopcua | 465 |
29 | vinhbohuc | 465 |
30 | tuyetlanh1308 | 452 |
31 | hoangan3883 | 450 |
32 | manhphuong10 | 448 |
33 | vutuan197 | 448 |
34 | thetan888 | 443 |
35 | ongtrum78 | 440 |
36 | ViXom | 440 |
37 | 50nghin1nhay | 435 |
38 | gainhayso1 | 408 |
39 | hpfamilyno1 | 388 |
40 | Anh_Kjet_2008 | 385 |
41 | vajchuaaaa | 382 |
42 | 0915935936 | 378 |
43 | AnhNgoc160675 | 368 |
44 | anphong75 | 348 |
45 | MINH_HD01 | 346 |
46 | Lacdasayruou14 | 330 |
47 | lichdv05 | 318 |
48 | MINHGARA9 | 315 |
49 | HANOI__QUETOI | 310 |
50 | manhlinhkt82 | 310 |
51 | haitbc | 308 |
52 | hungtac1 | 298 |
53 | lao_nha_que | 298 |
54 | 0975977009 | 295 |
55 | Hai5588 | 292 |
56 | LacDaoRuouSach | 290 |
57 | cuaghe | 280 |
58 | 0967350226 | 270 |
59 | baccanhmi | 270 |
60 | giangxh | 268 |
61 | tienlong8365 | 268 |
62 | HAICON1983 | 265 |
63 | binkhoai68 | 255 |
64 | quangthao1305 | 250 |
65 | hatmit0610 | 240 |
66 | 0912386968 | 236 |
67 | bocbanhtratienluon | 228 |
68 | rauxomx3 | 228 |
69 | YMIEN739 | 228 |
70 | begiangsumo_0510 | 220 |
71 | Giangson1002 | 220 |
72 | hanoimuabao123456 | 220 |
73 | diep_1982 | 218 |
74 | hatri9999 | 215 |
75 | Chieukaka13 | 210 |
76 | vinhlacccc | 210 |
77 | xxx000xx | 208 |
78 | chichidem | 200 |
79 | comlau1 | 200 |
80 | danhchancaosieu | 200 |
81 | KiepNgheo80 | 200 |
82 | long_28_05_1973 | 200 |
83 | Nguyenthida | 200 |
84 | nguyentrangcuong1988 | 195 |
85 | XU_DOAI_BAVI | 191 |
86 | nak2 | 188 |
87 | chieukaka | 183 |
88 | evolution2 | 178 |
89 | fantacia | 178 |
90 | thaivn812 | 170 |
91 | HCHN2 | 168 |
92 | tinuama123 | 168 |
93 | trinhgiahung01 | 168 |
94 | mungchuagiangsinh | 165 |
95 | 0931233999 | 160 |
96 | alaonong123 | 158 |
97 | cuong8689 | 158 |
98 | nguyenbinhk29 | 158 |
99 | giaitrichovui | 155 |
100 | thang_cat | 155 |
101 | an74 | 148 |
102 | DMG_SG_Q1 | 148 |
103 | GRANDSON | 148 |
104 | hndt3110 | 148 |
105 | jangkoi | 148 |
106 | Marshal_II | 148 |
107 | NguyenTheTuan79 | 148 |
108 | TranDinhNgan | 148 |
109 | Vespa_946 | 148 |
110 | xuan136 | 145 |
111 | gado_123 | 140 |
112 | ducthoaitb | 138 |
113 | chocgaybanhxe667 | 130 |
114 | mauhoado1980 | 130 |
115 | Chan88VP | 126 |
116 | hoangvu2007 | 125 |
117 | Hphuong09 | 120 |
118 | sax_sax01 | 120 |
119 | haidang9x | 118 |
120 | Tom2012 | 118 |
121 | linhak88 | 115 |
122 | 010680 | 110 |
123 | 636778 | 108 |
124 | bigto1102 | 108 |
125 | caynghich7 | 108 |
126 | MEOITIEN222 | 108 |
127 | NAM_HA2011 | 108 |
128 | HaNoiMuaThuVang | 105 |
129 | tuhongle44 | 103 |
130 | 090919869x | 100 |
131 | 0989037651 | 100 |
132 | bavuongchan1 | 100 |
133 | NgocThanjp | 100 |
134 | Phong09092017 | 100 |
135 | 01638383456 | 98 |
136 | akhoi1982 | 98 |
137 | quanph1974 | 98 |
138 | xxoxx | 98 |
139 | Anh2204 | 95 |
140 | phc1981 | 95 |
141 | 0901006999 | 90 |
142 | 0982825999 | 90 |
143 | anlinhchi | 90 |
144 | hiepga224 | 90 |
145 | NgocHa205 | 90 |
146 | nhaquynh2017 | 90 |
147 | NhatYen2017 | 90 |
148 | NHUCHIPS | 90 |
149 | thecongfan | 90 |
150 | BongBits0206_ | 88 |
151 | CU1979 | 88 |
152 | cuchuoivip | 88 |
153 | Phieu168 | 88 |
154 | SATTHUIDP | 88 |
155 | bintun_2017 | 85 |
156 | SIQUANHAUCAN | 85 |
157 | vuchung76 | 85 |
158 | nvd_hd88 | 82 |
159 | ThuHanoi2010 | 80 |
160 | an_choi_pha | 78 |
161 | Duclinh0771 | 78 |
162 | EmChiChoiDLD | 78 |
163 | nhoxacaycuu_sach | 78 |
164 | thanbaikb99 | 78 |
165 | KoBaoGioCu0i | 76 |
166 | NGAN2021 | 72 |
167 | duong_tu_te_91 | 70 |
168 | Mrbinbum | 70 |
169 | ngoclinh_cz | 70 |
170 | thanhstudio1 | 70 |
171 | VladimiaPutin | 70 |
172 | chuatungvodich | 68 |
173 | LANGTU0380 | 68 |
174 | MISTA_BIN_07 | 68 |
175 | phuquy92 | 68 |
176 | TRAIQUE_1980 | 68 |
177 | ChanCa_MienTay | 65 |
178 | TheChanMan | 63 |
179 | trainam1970 | 62 |
180 | thantkv | 60 |
181 | Le_van_luyn | 58 |
182 | lich37 | 58 |
183 | long_loan_duc | 58 |
184 | vietdung9999 | 58 |
185 | binhdonglci | 55 |
186 | tamdo20119 | 55 |
187 | tranngochung242 | 55 |
188 | 17B7_02828 | 54 |
189 | 0989313933 | 50 |
190 | 200501 | 50 |
191 | 878811 | 50 |
192 | baonam2007 | 50 |
193 | ChanRio | 50 |
194 | coleo1011 | 50 |
195 | cucmanh79 | 50 |
196 | gaitrinhsg2019 | 50 |
197 | lChanlNo1l | 50 |
198 | manhlangtu | 50 |
199 | Mevit2013 | 50 |
200 | Mirror_Devil | 50 |
STT | Nick | Avatar | Số lần vô địch |
---|---|---|---|
1 | ngaychet14 | 5 | |
2 | huong85hn | 3 | |
3 | chocgaybanhxe667 | 2 | |
4 | sqtt1972 | 2 | |
5 | 0915935936 | 2 | |
6 | chuatungvodich | 1 | |
7 | traique_1980 | 1 | |
8 | CUSONLAM11 | 1 | |
9 | chipyeu2012 | 1 | |
10 | 0967350226 | 1 |
STT | Nick | Avatar | Số lần vô địch |
---|---|---|---|
1 | Thinh_Go | 1 | |
2 | dodangtung | 1 | |
3 | 111666_SAU_LUC_111666 | 1 | |
4 | ThuyParis | 1 | |
5 | PMU2000 | 1 | |
6 | samgason1 | 1 | |
7 | ngominhhoath | 1 |
STT | Nick | Avatar | Số lần vô địch |
---|
STT | Nick | Avatar | Số lần vô địch |
---|---|---|---|
1 | ngaychet13 | 2 | |
2 | hopcua | 1 | |
3 | nam731 | 1 | |
4 | khanheaea | 1 | |
5 | DTA_2014 | 1 | |
6 | bach13 | 1 | |
7 | tay_mo | 1 | |
8 | maize | 1 | |
9 | duong101207 | 1 |
Tin nổi bật