Danh sách tin
Chắn Thapthanh: Đăng ký chung kết Đả Lôi Đài tháng 03/2022
01-04-2022Các chắn thủ đã từng vô địch Đả Lôi Đài trong tháng 03/2022 sẽ có quyền tham gia giải đấu này.
Các chắn thủ đã từng vô địch Đả Lôi Đài trong tháng 03/2022 sẽ có quyền tham gia giải đấu này.
STT | Nick | Avatar | Số lần vô địch |
---|---|---|---|
1 | mongmoi12 | 227 | |
2 | trainam1970 | 183 | |
3 | Vuchung1976 | 158 | |
4 | thanhCY | 136 | |
5 | nguyenhaxd1102 | 121 | |
6 | khanhchi1929 | 109 | |
7 | manhson1975 | 105 | |
8 | xuan136 | 97 | |
9 | ko_con_quan_ma_mac | 83 | |
10 | tienlong8365 | 71 | |
11 | vinhlacccc | 71 | |
12 | mauhoado1980 | 71 | |
13 | tuyetlanh1308 | 66 | |
14 | 0912386968 | 62 | |
15 | Hoaianst | 59 | |
16 | hoangan3883 | 54 | |
17 | chimdem28 | 54 | |
18 | xuanthanh68 | 53 | |
19 | hopcua | 52 | |
20 | chipheo65 | 52 | |
21 | quanchimto | 41 | |
22 | s2tk | 40 | |
23 | anhtrangdo | 39 | |
24 | sayruousaychan | 39 | |
25 | khoathang | 38 | |
26 | simau | 37 | |
27 | thaivn812 | 36 | |
28 | dzuytuan1703 | 33 | |
29 | chuatungvodich | 32 | |
30 | vtc_hd_vip | 31 |
STT | Nick | Avatar | Số lần vô địch |
---|
STT | Tên tài khoản | Điểm HSCV |
---|---|---|
1 | bienxanh8x | 1325 |
2 | mongmoi12 | 1100 |
3 | channgheo123 | 930 |
4 | bicon131106 | 870 |
5 | phaohn | 808 |
6 | ko_con_quan_ma_mac | 722 |
7 | MVI_KL | 715 |
8 | CaoPhong03 | 703 |
9 | nguyenhaxd1102 | 695 |
10 | 00haha00 | 675 |
11 | manhson1975 | 630 |
12 | Vuchung1976 | 630 |
13 | tuehaanh | 626 |
14 | suongsaiphaiden | 618 |
15 | thienduongchan36 | 573 |
16 | mavinhtrinh1980 | 560 |
17 | truonggood68 | 558 |
18 | toviethung9239 | 520 |
19 | SayRuouSayChan | 518 |
20 | nam731 | 503 |
21 | AGRIBANK_BD | 486 |
22 | gold1991 | 486 |
23 | DIRECTER_LOCK | 478 |
24 | haipted | 478 |
25 | nhb29 | 478 |
26 | thanhCY | 474 |
27 | dzuytuan1703 | 470 |
28 | hopcua | 465 |
29 | vinhbohuc | 465 |
30 | tuyetlanh1308 | 452 |
31 | hoangan3883 | 450 |
32 | manhphuong10 | 448 |
33 | vutuan197 | 448 |
34 | thetan888 | 443 |
35 | ongtrum78 | 440 |
36 | ViXom | 440 |
37 | 50nghin1nhay | 435 |
38 | gainhayso1 | 408 |
39 | hpfamilyno1 | 388 |
40 | Anh_Kjet_2008 | 385 |
41 | 0915935936 | 378 |
42 | vajchuaaaa | 370 |
43 | AnhNgoc160675 | 368 |
44 | anphong75 | 348 |
45 | MINH_HD01 | 346 |
46 | Lacdasayruou14 | 330 |
47 | lichdv05 | 318 |
48 | MINHGARA9 | 315 |
49 | HANOI__QUETOI | 310 |
50 | manhlinhkt82 | 310 |
51 | haitbc | 308 |
52 | hungtac1 | 298 |
53 | lao_nha_que | 298 |
54 | 0975977009 | 295 |
55 | Hai5588 | 292 |
56 | LacDaoRuouSach | 290 |
57 | cuaghe | 280 |
58 | 0967350226 | 270 |
59 | baccanhmi | 270 |
60 | giangxh | 268 |
61 | tienlong8365 | 268 |
62 | HAICON1983 | 265 |
63 | binkhoai68 | 255 |
64 | quangthao1305 | 250 |
65 | hatmit0610 | 240 |
66 | 0912386968 | 236 |
67 | bocbanhtratienluon | 228 |
68 | rauxomx3 | 228 |
69 | YMIEN739 | 228 |
70 | begiangsumo_0510 | 220 |
71 | Giangson1002 | 220 |
72 | hanoimuabao123456 | 220 |
73 | diep_1982 | 218 |
74 | hatri9999 | 215 |
75 | Chieukaka13 | 210 |
76 | vinhlacccc | 210 |
77 | xxx000xx | 208 |
78 | chichidem | 200 |
79 | comlau1 | 200 |
80 | danhchancaosieu | 200 |
81 | KiepNgheo80 | 200 |
82 | long_28_05_1973 | 200 |
83 | Nguyenthida | 200 |
84 | nguyentrangcuong1988 | 195 |
85 | XU_DOAI_BAVI | 191 |
86 | nak2 | 188 |
87 | chieukaka | 183 |
88 | evolution2 | 178 |
89 | fantacia | 178 |
90 | thaivn812 | 170 |
91 | HCHN2 | 168 |
92 | tinuama123 | 168 |
93 | trinhgiahung01 | 168 |
94 | mungchuagiangsinh | 165 |
95 | 0931233999 | 160 |
96 | alaonong123 | 158 |
97 | cuong8689 | 158 |
98 | nguyenbinhk29 | 158 |
99 | giaitrichovui | 155 |
100 | thang_cat | 155 |
101 | an74 | 148 |
102 | DMG_SG_Q1 | 148 |
103 | GRANDSON | 148 |
104 | hndt3110 | 148 |
105 | jangkoi | 148 |
106 | Marshal_II | 148 |
107 | NguyenTheTuan79 | 148 |
108 | TranDinhNgan | 148 |
109 | Vespa_946 | 148 |
110 | xuan136 | 145 |
111 | gado_123 | 140 |
112 | ducthoaitb | 138 |
113 | chocgaybanhxe667 | 130 |
114 | mauhoado1980 | 130 |
115 | Chan88VP | 126 |
116 | hoangvu2007 | 125 |
117 | sax_sax01 | 120 |
118 | haidang9x | 118 |
119 | Tom2012 | 118 |
120 | linhak88 | 115 |
121 | 010680 | 110 |
122 | 636778 | 108 |
123 | bigto1102 | 108 |
124 | caynghich7 | 108 |
125 | MEOITIEN222 | 108 |
126 | NAM_HA2011 | 108 |
127 | HaNoiMuaThuVang | 105 |
128 | tuhongle44 | 103 |
129 | 090919869x | 100 |
130 | 0989037651 | 100 |
131 | bavuongchan1 | 100 |
132 | NgocThanjp | 100 |
133 | Phong09092017 | 100 |
134 | 01638383456 | 98 |
135 | akhoi1982 | 98 |
136 | quanph1974 | 98 |
137 | xxoxx | 98 |
138 | Anh2204 | 95 |
139 | phc1981 | 95 |
140 | 0901006999 | 90 |
141 | 0982825999 | 90 |
142 | anlinhchi | 90 |
143 | hiepga224 | 90 |
144 | NgocHa205 | 90 |
145 | nhaquynh2017 | 90 |
146 | NhatYen2017 | 90 |
147 | NHUCHIPS | 90 |
148 | thecongfan | 90 |
149 | BongBits0206_ | 88 |
150 | CU1979 | 88 |
151 | cuchuoivip | 88 |
152 | Phieu168 | 88 |
153 | SATTHUIDP | 88 |
154 | bintun_2017 | 85 |
155 | SIQUANHAUCAN | 85 |
156 | vuchung76 | 85 |
157 | ThuHanoi2010 | 80 |
158 | an_choi_pha | 78 |
159 | Duclinh0771 | 78 |
160 | EmChiChoiDLD | 78 |
161 | nhoxacaycuu_sach | 78 |
162 | thanbaikb99 | 78 |
163 | KoBaoGioCu0i | 76 |
164 | NGAN2021 | 72 |
165 | duong_tu_te_91 | 70 |
166 | Mrbinbum | 70 |
167 | ngoclinh_cz | 70 |
168 | nvd_hd88 | 70 |
169 | thanhstudio1 | 70 |
170 | VladimiaPutin | 70 |
171 | chuatungvodich | 68 |
172 | LANGTU0380 | 68 |
173 | MISTA_BIN_07 | 68 |
174 | phuquy92 | 68 |
175 | TRAIQUE_1980 | 68 |
176 | ChanCa_MienTay | 65 |
177 | TheChanMan | 63 |
178 | thantkv | 60 |
179 | Le_van_luyn | 58 |
180 | lich37 | 58 |
181 | long_loan_duc | 58 |
182 | vietdung9999 | 58 |
183 | binhdonglci | 55 |
184 | tamdo20119 | 55 |
185 | tranngochung242 | 55 |
186 | 0989313933 | 50 |
187 | 200501 | 50 |
188 | 878811 | 50 |
189 | ChanRio | 50 |
190 | coleo1011 | 50 |
191 | cucmanh79 | 50 |
192 | gaitrinhsg2019 | 50 |
193 | lChanlNo1l | 50 |
194 | manhlangtu | 50 |
195 | Mevit2013 | 50 |
196 | Mirror_Devil | 50 |
197 | mitna20093 | 50 |
198 | Natcom123456 | 50 |
199 | phanxonglua1102 | 50 |
200 | SHDSHN | 50 |
STT | Nick | Avatar | Số lần vô địch |
---|---|---|---|
1 | ngaychet14 | 5 | |
2 | huong85hn | 3 | |
3 | chocgaybanhxe667 | 2 | |
4 | sqtt1972 | 2 | |
5 | 0915935936 | 2 | |
6 | mongmoi12 | 1 | |
7 | long_28_05_1973 | 1 | |
8 | ducngocanh1 | 1 | |
9 | 0967350226 | 1 | |
10 | hopcua | 1 |
STT | Nick | Avatar | Số lần vô địch |
---|---|---|---|
1 | 111666_SAU_LUC_111666 | 1 | |
2 | Thinh_Go | 1 | |
3 | ThuyParis | 1 | |
4 | samgason1 | 1 | |
5 | ngominhhoath | 1 | |
6 | PMU2000 | 1 | |
7 | dodangtung | 1 |
STT | Nick | Avatar | Số lần vô địch |
---|
STT | Nick | Avatar | Số lần vô địch |
---|---|---|---|
1 | ngaychet13 | 2 | |
2 | bach13 | 1 | |
3 | DTA_2014 | 1 | |
4 | hopcua | 1 | |
5 | duong101207 | 1 | |
6 | maize | 1 | |
7 | nam731 | 1 | |
8 | khanheaea | 1 | |
9 | tay_mo | 1 |
Tin nổi bật